Our Patriot Ancestors
Below is a listing of our members' Patriots, the state(s) they served, and their service.
PS=Patriotic Service, CS=Civil Service
CD=Canada, SA=Spanish America
| First Name | Last Name | Rank | Service | State |
| A | ||||
| Cornelius | Acord | Private | PS | MD |
| Thomas | Anderson | Private | PS | VA |
| Robert | Andrews | PS | VA | |
| Philemon | Augur | Corporal | CT | |
| John | Averill | Captain | PS | VT |
| Thomas | Averill | Private | VT | |
| B | ||||
| William | Baird, Jr. | PS | PA | |
| Nicholas | Baker | Private | VA | |
| Remember | Baker | Captain | VT | |
| Jonathan | Barton | Corporal | MA | |
| Benjamin | Bebout | Private | NJ | |
| John | Bebout, Sr. | PS | NJ | |
| Peter | Blossom | Private | MA, VT | |
| Jesse | Boone | PS | NC | |
| Henry | Boorum | PS | NJ | |
| David | Boyd | Private | SC | |
| John | Bradshaw | Private | NC | |
| Peter | Brank | Soldier | NC | |
| Lettice/Letitia Preston | Breckenridge | PS | VA | |
| Jonathan | Brown | Private | PS | CT |
| C | ||||
| Joseph | Cabell, Sr. | Colonel | CS | VA |
| William | Campbell | Brigadier General | PS | VA |
| William | Campbell | PS | PA | |
| Samuel | Carl | CS | MA | |
| Jonathan | Chandler | Private | MA | |
| Jonathan | Chase | Captain | MA | |
| John | Chastain | PS | VA | |
| Joshua | Churchill | Private | MA | |
| William | Clark | PS | NH | |
| Henry | Clay | PS | VA | |
| John | Clemons | Soldier | MA | |
| Michael | Cloyd | Soldier | CS | VA |
| Samuel | Cobb, Sr. | CS, PS | CT | |
| Oliver | Conant | Private | MA | |
| Benjamin | Cotton | Sergeant | NH | |
| James | Coulter | Sergeant | NJ | |
| Micajah | Covenhaven | Private | NJ | |
| Jonathan | Crane | Lieutenant | NY | |
| Silas | Crippen | Private | NY | |
| Jacob | Crow | Private | VA | |
| Conrad | Crump | Private | PS | NC |
| D | ||||
| Nathaniel West | Dandridge | PS | VA | |
| Benjamin | Darby | Private | CT | |
| Samuel | Dart | Private | CT | |
| Isaac | Davidson | Non-Commissioned Officer | PS | VA |
| Daniel | Davis | Private | VA | |
| Joseph | De La Baum | PS | SA | |
| David | Demarest, Jr. | Private | PA | |
| David | Demarest, Sr. | PS | PA | |
| Jacob | Dennis | PS | NJ | |
| Benjamin | Derby | Private | CT | |
| James | Doswell | Captain | VA | |
| Alexander | Dowell | Private | PA | |
| John | Duckworth | Private | NC | |
| E | ||||
| Peter | Ensminger | Lieutenant | PA | |
| Reuben | Estes | Soldier | PS | NC |
| F | ||||
| Daniel | Fagan | Captain | VA | |
| Henry | Felgar | Private | PA | |
| Thomas | Fenwick | Private | PS | MD |
| Stephen | Finefrock | Private | PS | PA |
| William | Finley | Captain | PA | |
| Hendrick | Fisher | CS, PS | NJ | |
| Jacob | Fogelsanger | Private | PA | |
| Asa | Foster, Jr. | Private | NH | |
| Benjamin | Franklin | Signer of the Declaration of Independence | PS | PA |
| G | ||||
| John Fouche | Garner | Private | NC | |
| William | Gettemy | Private | PA | |
| George | Gibson | Ensign | PS | VA |
| Joseph | Gray | Private | VA | |
| Samuel | Griffin | Soldier | CT | |
| Henry | Gulick | Captain | NJ | |
| Nicholas | Gulick | Private | NJ | |
| H | ||||
| Henry | Hagar | PS | NY | |
| Joseph | Hagar | Sergeant | NY | |
| Daniel | Hamilton | Private | MA | |
| Benjamin | Harding, Sr. | Captain | NC | |
| Roland | Harris, Jr. | Private | PA | |
| Roland | Harris, Sr. | PS | PA | |
| Nathaniel | Hart | Captain | PS | NC |
| John | Hart | Signer of the Declaration of Independence | PS | NJ |
| Isaiah | Hasbrouck | Soldier | NY | |
| Samuel | Haycraft | Private | VA | |
| Stephen | Heard | Soldier | PS | VA |
| Jesse | Heath | Private | NH | |
| Joel | Hembree | PS | SC | |
| James | Herbert | Private | NJ | |
| Sterry | Hewitt | Private | CT | |
| Moses | Hill | Private | SC | |
| Thomas | Hill | Private | NC | |
| Jacob | Homer | Private | MD | |
| Ebenezer | Howard | Sergeant | MA | |
| Daniel | Hunt | PS | NC | |
| Abner | Huntley | Private | CT | |
| J | ||||
| William | Jackson | Soldier | NC | |
| David | Jameson | Lieutenant | VA | |
| Samuel | Jenkins | Private | MA | |
| K | ||||
| James | Kimball | PS | NH | |
| Enos | Kingsley | Private | MA | |
| Jacob | Kirk | PS | PA | |
| Michael | Kirkham | Ensign | VA | |
| Robert | Kirkpatrick | Private | SC | |
| John Robert | Kirkpatrick | Lieutenant | PA | |
| Edward | Kneeland, Sr. | PS | CT, VT | |
| L | ||||
| Jacob | Lawrence | Lieutenant | NY | |
| Robert | Livingston | PS | NY | |
| Jesse | Ludington | Private | CT | |
| William | Lydston | Corporal | MA | |
| M | ||||
| Sabeers | Maine | Private | PS | NY |
| John | Mansell | Private | MA | |
| Jabez | Marble | Private | MA | |
| William | Mauzy | Private | VA | |
| Benjamin | May | Major | CS, PS | NC |
| Agnes Smith | May | PS | VA | |
| Hugh | McClure | Captain | SC | |
| John | McGaffey | PS | NH | |
| Peter | McLouth | Private | MA | |
| William | McMahon | Staff Officer | VA | |
| William | McPheeters | CS | VA | |
| Alexander | McRoberts | CS, PS | VA | |
| Samuel | McRoberts | Soldier | PS | VA |
| Isaac | Mehuren | Private | MA | |
| Jonathan | Melvin | Private | MA | |
| Claude | Monty, Sr. | PS | NY | |
| William | Morgan | Captain | PS | MD |
| William | Morrow | PS | NC | |
| N | ||||
| William | Newton | Soldier | VA | |
| Ephraim | Nichols | CS | NY | |
| Isaac | Nichols, Sr. | Lieutenant | MA | |
| Oliver | Noyes | Private | RI | |
| O | ||||
| John | Overstreet | Private | VA | |
| P | ||||
| Matthew | Patten, Sr. | PS | VA | |
| James | Patterson, Sr. | PS | PA | |
| William | Patterson | Private | PA | |
| Nathan | Pearce | CS | NC | |
| Ebenezer Ebba | Peck | Private | NH | |
| Simeon | Peck | CS, PS | NH | |
| John | Pence | PS | VA | |
| Joseph | Perkins | Private | MA | |
| Stephen | Perkins | Private | CT | |
| Basile | Perrault | PS | CD | |
| Joshua | Pettit | Soldier | SC | |
| Elnathan | Phelps | Private | MA | |
| William | Phelps | PS | VA | |
| John | Phillips | Sergeant | MA | |
| Nathan | Pierce | CS | NC | |
| Nathan | Pierce, Sr. | CS, PS | NY | |
| James | Place | Private | PA | |
| George | Poage | Colonel | PS | VA |
| Jabez | Pond | Private | MA | |
| Timothy | Pond | Sergeant | MA | |
| William | Potter | Private | VT | |
| Samuel | Pratt | PS | MA | |
| Ebenezer | Pratt | Sergeant | MA | |
| William | Preston | Colonel | CS, PS | VA |
| David | Prince | Private | CT, MA | |
| John | Purviance | Private | NC | |
| Q | ||||
| Gose | Quackenbush | Sergeant | NY | |
| Johannes | Quackenbush | PS | NY | |
| R | ||||
| George Palmer | Ransom | Private | CT | |
| Nathaniel | Rawson | Private | MA | |
| Thomas | Ray | Private | NC | |
| John | Raymer | Soldier | MA | |
| John | Reed, Sr. | CS | MA | |
| John | Reese | Private | PA | |
| Oliver | Rice | Private | VT | |
| Joseph | Ring | Private | MA | |
| Jonathan | Roach | Private | VA | |
| Abraham | Roberts | Lieutenant | NY | |
| Joseph | Robinson | MA | ||
| Nathaniel | Robinson | PS | VT | |
| Nathaniel | Rudd | Private | MA | |
| S | ||||
| Jacob | Sailor | Ensign | PA | |
| Samuel | Sawyer | Captain | MA | |
| Matthew | Sayre | Second Lieutenant | NY | |
| David | Shattuck | Private | CT | |
| West | Sheffield | Soldier | GA | |
| Issac | Sheldon | Non-Commissioned Officer | RI | |
| John | Sibley, Jr. | Captain | MA | |
| John | Sibley, Sr. | CS | MA | |
| Sylvanus | Simmons | Soldier | NY | |
| Daniel | Sizer | Sergeant | CT | |
| Daniel | Smith | CS | CT | |
| David | Smith | Private | PA | |
| Philemon | Smith | Private | MA | |
| Samuel | Smith | Private | CT | |
| William | Snow | Private | CT | |
| Allen | Spear | Soldier | NH | |
| Peter | Stanhope | Private | MA | |
| Abijah | Stow | Non-Commissioned Officer | NY | |
| Ebenezer | Streeter | Private | PS | NH |
| Henry | Strickler | Private | PA | |
| Joseph | Swan, Jr. | Corporal | CT | |
| T | ||||
| Benjamin | Talbot, Jr. | Private | PS | PA |
| Isaac | Taylor | CS, PS | PA | |
| Jonas | Taylor | Corporal | MA | |
| Ebenezer | Thatcher | Sergeant | MA | |
| Prince | Thomas | Private | MA | |
| Moses | Tichenor | PS | VA | |
| Jeremiah | Tilton | Private | PS | NH |
| Abraham | Tourtellotte | Captain | RI | |
| Jonathan | Treadway | Sergeant | CT | |
| Benjamin | Tyus | PS | VA | |
| U | ||||
| David | Underwood | Private | MA | |
| V | ||||
| Robert | Vance | Captain | VA | |
| Rafael | Villavicencio | PS | SA | |
| W | ||||
| Enos | Walker | Private | PS | MA |
| James | Wall | Private | PA | |
| John | Wallace, Sr. | PS | NH | |
| Nathaniel | Waller | Private | NC | |
| Warham | Warner | Private | MA | |
| Thomas | Webb | CS | MA | |
| Thomas | White | Private | PS | MD |
| Ephraim | Willard | Sergeant | MA | |
| Ephraim | Willard, Jr. | Private | MA | |
| David | Williams | Private | NJ | |
| Richard | Williams | Captain | PA | |
| Squire | Williams | Private | RI | |
| Nathan | Wood, Sr. | PS | MA | |
| Nathan | Wood, Jr. | Private | MA | |
| John | Wunderlich | Private | PA | |
| Y | ||||
| Young | William | Private | SC, NC |
